Multifunctionele metaallijnen bewerkingsmachine ELCEDE COILMATE Standard compleet met automatisch sorteerst...

Kavel : B002

Resterend :
Startprijs : € 7500
Hoogste bod: € 19500

Voeg toe aan favorieten

Uw bod

Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.

 

Aanvullende informatie

Multifunctionele metaallijnen bewerkingsmachine ELCEDE COILMATE Standard compleet met automatisch sorteerstation, invoerunit met 6 posities en 2 karren met 30 kunststof bakken. Bouwjaar 2006. Machine is geschikt voor het automatisch uitvoeren van de bewerkingen knippen, buigen, stansen en inkerven.

Kijkdag:
05-02-2019 14:00-16:00
Afhaaldag:
12-02-2019 09:00-15:00
Sluitdag:
06-02-2019 19:30

Adres : Zinkstraat 61, Breda


Bied historie

Datum Gebruiker Prijs
20:48:36 06-02-2019 Agros € 19500
20:44:09 06-02-2019 NLBE € 19250
20:43:33 06-02-2019 Agros € 19000
20:37:30 06-02-2019 NLBE € 18750
20:36:55 06-02-2019 Agros € 18500
20:36:08 06-02-2019 NLBE € 18250
20:35:25 06-02-2019 Agros € 18000
20:34:06 06-02-2019 NLBE € 17750
20:29:19 06-02-2019 Agros € 17500
20:28:32 06-02-2019 NLBE € 17250
20:25:25 06-02-2019 Agros € 17000
20:24:43 06-02-2019 NLBE € 16750
20:17:29 06-02-2019 Agros € 16500
20:13:26 06-02-2019 NLBE € 16250
20:12:56 06-02-2019 Agros € 16000
20:12:46 06-02-2019 NLBE € 15750
20:11:06 06-02-2019 Agros € 15500
20:10:06 06-02-2019 NLBE € 15250
20:09:42 06-02-2019 Agros € 15000
20:04:14 06-02-2019 NLBE € 14750
20:03:35 06-02-2019 Agros € 14500
20:03:04 06-02-2019 NLBE € 13250
20:02:50 06-02-2019 Agros € 13000
19:57:08 06-02-2019 NLBE € 12750
19:56:48 06-02-2019 Agros € 12500
19:56:02 06-02-2019 NLBE € 12250
19:55:49 06-02-2019 Agros € 12000
19:54:50 06-02-2019 NLBE € 11750
19:54:20 06-02-2019 Agros € 11500
19:50:25 06-02-2019 NLBE € 11250
19:49:43 06-02-2019 Agrub € 11000
19:44:37 06-02-2019 NLBE € 10750
19:44:09 06-02-2019 Agrub € 10500
19:39:08 06-02-2019 NLBE € 10250
19:38:41 06-02-2019 Agros € 10000
19:38:01 06-02-2019 NLBE € 9750
19:37:51 06-02-2019 Agros € 9500
19:37:28 06-02-2019 NLBE € 9250
19:37:01 06-02-2019 Agros € 9000
19:36:20 06-02-2019 NLBE € 8750
19:35:55 06-02-2019 Agros € 8500
19:34:37 06-02-2019 NLBE € 8250
19:33:57 06-02-2019 Agros € 8000
19:30:59 06-02-2019 NLBE € 7750
19:28:07 06-02-2019 Agros € 7500

Gerelateerde producten