Twee gasflessen met koelmiddel R1234YF. Eén aangebroken, een nieuw

Kavel : G0442

Resterend :
Startprijs : € 20
Hoogste bod: € 415

Voeg toe aan favorieten

Uw bod

Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.

 

Aanvullende informatie

Twee gasflessen met koelmiddel R1234YF. Eén aangebroken, een nieuw
Kijkdag:
22-10-2019 13:00-16:00
Afhaaldag:
28-10-2019 09:00-16:00 en
29-10-2019 09:00-14:00
Sluitdag:
23-10-2019 20:15

Adres : Havenweg 21, Waalwijk


Bied historie

Datum Gebruiker Prijs
20:41:09 23-10-2019 MVDB € 415
20:37:53 23-10-2019 Pricar € 410
20:34:26 23-10-2019 MVDB € 405
20:33:45 23-10-2019 Pricar € 400
20:32:56 23-10-2019 MVDB € 395
20:31:34 23-10-2019 Pricar € 390
20:30:47 23-10-2019 MVDB € 385
20:28:45 23-10-2019 Pricar € 380
20:22:59 23-10-2019 MVDB € 375
20:21:50 23-10-2019 Pricar € 370
20:21:27 23-10-2019 MVDB € 365
20:20:14 23-10-2019 Pricar € 360
20:19:44 23-10-2019 MVDB € 355
20:18:49 23-10-2019 Pricar € 350
20:18:24 23-10-2019 MVDB € 345
20:17:48 23-10-2019 Pricar € 340
20:17:09 23-10-2019 MVDB € 335
20:16:24 23-10-2019 Pricar € 330
20:14:10 23-10-2019 MVDB € 325
20:13:03 23-10-2019 Pricar € 320
20:12:27 23-10-2019 2m € 315
20:09:42 23-10-2019 MVDB € 305
20:09:26 23-10-2019 2m € 300
20:08:20 23-10-2019 HaGo € 270
20:07:06 23-10-2019 MVDB € 265
20:06:46 23-10-2019 HaGo € 260
19:53:02 23-10-2019 MVDB € 255
19:51:56 23-10-2019 Pricar € 250
19:51:32 23-10-2019 MVDB € 245
19:50:21 23-10-2019 AGR € 240
19:49:57 23-10-2019 MVDB € 235
19:48:57 23-10-2019 eersel € 230
19:47:30 23-10-2019 MVDB € 225
19:46:49 23-10-2019 eersel € 220
19:46:37 23-10-2019 Pricar € 215
19:46:13 23-10-2019 MVDB € 210
19:45:56 23-10-2019 eersel € 205
19:41:45 23-10-2019 MVDB € 200
19:41:01 23-10-2019 Mzautos € 195
19:33:47 23-10-2019 MVDB € 190
19:33:12 23-10-2019 HvO10 € 185
19:29:49 23-10-2019 MVDB € 180
19:28:20 23-10-2019 HaGo € 175
19:26:51 23-10-2019 MVDB € 170
19:25:59 23-10-2019 Mzautos € 165
19:24:36 23-10-2019 MVDB € 160
19:24:02 23-10-2019 Mzautos € 155
19:23:10 23-10-2019 HvO10 € 150
19:19:32 23-10-2019 MVDB € 145
19:18:16 23-10-2019 Pricar € 140
19:17:21 23-10-2019 MVDB € 135
16:58:31 23-10-2019 Pricar € 130
12:38:32 23-10-2019 HenkieW € 125
10:31:24 23-10-2019 Mzautos € 120
22:44:48 22-10-2019 Twan83 € 115
15:17:38 22-10-2019 eersel € 110
09:09:14 22-10-2019 HP60 € 105
20:20:30 21-10-2019 Twan83 € 100
16:18:58 21-10-2019 eersel € 45
15:51:15 21-10-2019 Twan83 € 40
14:07:19 18-10-2019 eersel € 35
09:47:44 06-10-2019 hycars € 30
00:17:30 05-10-2019 maasp € 25
14:19:46 04-10-2019 tom € 20

Gerelateerde producten