COMBINATIEKAVEL C0361 t/m C0364: 24 houten barkrukken
Combinatiekavel

Kavel : C0365

Resterend :
Startprijs : € 15
Hoogste bod: € 330

Voeg toe aan favorieten

Uw bod

Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.

De som van de individuele kavels is momenteel hoger.

Aanvullende informatie

COMBINATIEKAVEL C0361 t/m C0364: 24 houten barkrukken.

LET OP! Indien de separate biedingen het combinatiebod overtreffen, zullen de separate biedingen worden toegewezen.
Kijkdag:
09-12-2014 13:00-16:00
Afhaaldag:
15-12-2014 10:00-16:00
Sluitdag:
10-12-2014 20:00

Adres : Lieve Vrouweplein 15, Uden


Bied historie

Datum Gebruiker Prijs
20:30:21 10-12-2014 Hallo1977 € 330
20:21:52 10-12-2014 Vandermeer € 325
20:20:55 10-12-2014 Hallo1977 € 300
20:19:42 10-12-2014 Vandermeer € 295
20:15:55 10-12-2014 Hallo1977 € 290
20:15:14 10-12-2014 bock € 285
20:14:55 10-12-2014 bock € 280
20:14:42 10-12-2014 bock € 275
20:13:00 10-12-2014 bock € 270
20:10:48 10-12-2014 bock € 265
20:09:54 10-12-2014 Hallo1977 € 260
20:08:40 10-12-2014 Vandermeer € 255
20:07:31 10-12-2014 JNBV € 250
20:07:08 10-12-2014 12345 € 245
20:06:54 10-12-2014 Vandermeer € 240
20:05:22 10-12-2014 12345 € 235
20:04:41 10-12-2014 JNBV € 230
20:03:09 10-12-2014 12345 € 225
20:02:44 10-12-2014 JNBV € 220
20:02:24 10-12-2014 Hallo1977 € 215
20:02:00 10-12-2014 Vandermeer € 210
19:57:26 10-12-2014 Hallo1977 € 205
19:56:41 10-12-2014 Vandermeer € 200
19:23:50 10-12-2014 bock € 195
19:10:31 10-12-2014 debulktrading € 190
18:18:07 10-12-2014 BijTies € 185
18:17:36 10-12-2014 Hoover € 180
18:15:05 10-12-2014 BijTies € 175
18:12:29 10-12-2014 Hoover € 170
15:11:11 10-12-2014 BijTies € 165
15:10:06 10-12-2014 bock € 160
15:01:38 10-12-2014 Deparel € 155
14:51:06 10-12-2014 BijTies € 150
13:21:58 10-12-2014 Deparel € 145
13:16:39 10-12-2014 bock € 140
23:07:26 09-12-2014 BijTies € 135
18:04:06 09-12-2014 debulktrading € 130
13:42:55 09-12-2014 bock € 125
22:52:12 08-12-2014 debulktrading € 120
10:38:17 06-12-2014 Wijnendoor € 115
10:23:03 06-12-2014 Kolli € 110
21:09:18 03-12-2014 Wijnendoor € 105
21:32:13 01-12-2014 debulktrading € 100
21:31:48 01-12-2014 debulktrading € 40
21:31:42 01-12-2014 debulktrading € 35
21:31:22 01-12-2014 debulktrading € 30
14:02:38 28-11-2014 pvdbiggelaar € 25
09:05:14 28-11-2014 kuur € 20
20:24:47 25-11-2014 debulktrading € 15

Gerelateerde producten