Hardhouten binnendeurkozijnen nog te monteren 47 stuks, type VH-G5 bestaande uit 2 staanders en 1 legger

Kavel : K342

Resterend :
Startprijs : € 705
Hoogste bod: € 2905

Voeg toe aan favorieten

Uw bod

Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.

 

Aanvullende informatie

Hardhouten binnendeurkozijnen nog te monteren 47 stuks, type VH-G5 bestaande uit 2 staanders en 1 legger
Kijkdag:
30-08-2024 09:00-12:00
Afhaaldag:
05-09-2024 09:00-15:00
Sluitdag:
02-09-2024 20:30

Adres : De Huufkes 80, Nuenen


Bied historie

Datum Gebruiker Prijs
22:01:54 02-09-2024 rahcw € 2905
22:01:48 02-09-2024 deurenhandel € 2880
21:59:56 02-09-2024 rahcw € 2855
21:59:41 02-09-2024 josje1 € 2830
21:56:40 02-09-2024 rahcw € 2805
21:56:36 02-09-2024 josje1 € 2780
21:55:24 02-09-2024 rahcw € 2755
21:54:53 02-09-2024 josje1 € 2730
21:52:32 02-09-2024 rahcw € 2705
21:52:09 02-09-2024 deurenhandel € 2680
21:51:10 02-09-2024 rahcw € 2655
21:50:56 02-09-2024 deurenhandel € 2630
21:49:14 02-09-2024 rahcw € 2605
21:48:13 02-09-2024 deurenhandel € 2580
21:44:39 02-09-2024 rahcw € 2555
21:43:57 02-09-2024 deurenhandel € 2530
21:41:40 02-09-2024 rahcw € 2505
21:40:46 02-09-2024 deurenhandel € 2480
21:39:42 02-09-2024 rahcw € 2455
21:39:00 02-09-2024 deurenhandel € 2430
21:37:07 02-09-2024 rahcw € 2405
21:34:24 02-09-2024 deurenhandel € 2380
21:32:10 02-09-2024 rahcw € 2355
21:30:14 02-09-2024 deurenhandel € 2330
21:27:09 02-09-2024 rahcw € 2305
21:25:04 02-09-2024 deurenhandel € 2280
21:22:52 02-09-2024 josje1 € 2255
21:22:34 02-09-2024 deurenhandel € 2230
21:22:14 02-09-2024 rahcw € 2205
21:21:36 02-09-2024 deurenhandel € 2180
21:21:16 02-09-2024 josje1 € 2155
21:19:54 02-09-2024 deurenhandel € 2130
21:19:32 02-09-2024 rahcw € 2105
21:19:24 02-09-2024 deurenhandel € 2080
21:18:02 02-09-2024 rahcw € 2055
21:16:37 02-09-2024 deurenhandel € 2030
21:13:55 02-09-2024 josje1 € 2005
21:12:37 02-09-2024 deurenhandel € 1980
21:12:15 02-09-2024 rahcw € 1955
21:11:51 02-09-2024 deurenhandel € 1930
21:11:24 02-09-2024 rahcw € 1905
21:09:25 02-09-2024 deurenhandel € 1880
21:08:17 02-09-2024 josje1 € 1855
21:08:01 02-09-2024 rahcw € 1830
21:04:45 02-09-2024 deurenhandel € 1805
21:02:54 02-09-2024 rahcw € 1780
20:59:23 02-09-2024 deurenhandel € 1755
20:58:41 02-09-2024 rahcw € 1730
20:58:18 02-09-2024 josje1 € 1705
20:56:25 02-09-2024 deurenhandel € 1680
20:54:49 02-09-2024 josje1 € 1655
20:52:42 02-09-2024 deurenhandel € 1630
20:51:37 02-09-2024 josje1 € 1605
20:49:09 02-09-2024 deurenhandel € 1580
20:47:37 02-09-2024 rahcw € 1555
20:46:26 02-09-2024 deurenhandel € 1530
20:45:44 02-09-2024 rahcw € 1505
20:44:14 02-09-2024 deurenhandel € 1480
20:43:37 02-09-2024 josje1 € 1455
20:42:42 02-09-2024 deurenhandel € 1430
20:38:41 02-09-2024 rahcw € 1405
20:37:34 02-09-2024 deurenhandel € 1380
20:36:33 02-09-2024 rahcw € 1355
20:36:07 02-09-2024 deurenhandel € 1330
20:32:45 02-09-2024 rahcw € 1305
20:30:46 02-09-2024 deurenhandel € 1280
20:28:08 02-09-2024 rahcw € 1255
20:27:07 02-09-2024 deurenhandel € 1230
20:26:25 02-09-2024 rahcw € 1205
20:25:33 02-09-2024 deurenhandel € 1180
20:25:05 02-09-2024 rahcw € 1155
20:23:46 02-09-2024 josje1 € 1130
20:23:14 02-09-2024 deurenhandel € 1105
20:22:52 02-09-2024 rahcw € 1080
20:22:27 02-09-2024 deurenhandel € 1055
20:21:47 02-09-2024 rahcw € 1030
20:19:46 02-09-2024 deurenhandel € 1005
20:17:29 02-09-2024 rahcw € 980
20:17:12 02-09-2024 deurenhandel € 955
20:16:26 02-09-2024 rahcw € 930
20:16:11 02-09-2024 deurenhandel € 905
20:16:01 02-09-2024 rahcw € 880
20:15:46 02-09-2024 josje1 € 855
20:14:39 02-09-2024 rahcw € 830
20:13:41 02-09-2024 deurenhandel € 805
19:03:18 02-09-2024 rahcw € 780
19:02:11 02-09-2024 josje1 € 755
18:23:50 02-09-2024 rahcw € 730
16:32:23 02-09-2024 josje1 € 705

Gerelateerde producten