Hybride warmtepomp ATAG met binnen- en buitenunit.
Kavel : A006
Resterend :
Startprijs : € 750
Hoogste bod: € 3300
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Hybride warmtepomp ATAG met binnen- en buitenunit. Buitenunit: Energion odm 80 t. Binnenunit: Energion idu-m hybrid all. Met dozen en diverse documentatie
- Kijkdag:
- 12-10-2023 13:00-15:00
- Afhaaldag:
- 23-10-2023 09:00-13:00
- Sluitdag:
- 18-10-2023 19:30
Adres : De Hoogt 47, Loon op Zand
Veiling: Combinatieveiling div. faillissementen september 2023
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
20:18:45 18-10-2023 | timlupker81 | € 3300 |
20:16:51 18-10-2023 | gpeskens | € 3250 |
20:13:54 18-10-2023 | timlupker81 | € 3200 |
20:09:54 18-10-2023 | gpeskens | € 3150 |
20:08:55 18-10-2023 | timlupker81 | € 3100 |
20:05:20 18-10-2023 | gpeskens | € 3050 |
20:05:01 18-10-2023 | timlupker81 | € 3000 |
20:03:09 18-10-2023 | gpeskens | € 2950 |
20:02:34 18-10-2023 | timlupker81 | € 2900 |
19:58:04 18-10-2023 | gpeskens | € 2850 |
19:57:47 18-10-2023 | timlupker81 | € 2800 |
19:52:36 18-10-2023 | gpeskens | € 2750 |
19:52:28 18-10-2023 | timlupker81 | € 2700 |
19:51:49 18-10-2023 | gpeskens | € 2650 |
19:51:44 18-10-2023 | timlupker81 | € 2600 |
19:50:33 18-10-2023 | gpeskens | € 2550 |
19:50:26 18-10-2023 | timlupker81 | € 2500 |
19:47:05 18-10-2023 | gpeskens | € 2450 |
19:46:49 18-10-2023 | timlupker81 | € 2400 |
19:45:30 18-10-2023 | gpeskens | € 2350 |
19:44:50 18-10-2023 | timlupker81 | € 2300 |
19:43:08 18-10-2023 | gpeskens | € 2250 |
19:42:51 18-10-2023 | timlupker81 | € 2200 |
19:42:09 18-10-2023 | gpeskens | € 2150 |
19:41:49 18-10-2023 | timlupker81 | € 2100 |
19:41:16 18-10-2023 | gpeskens | € 1950 |
19:41:04 18-10-2023 | timlupker81 | € 1900 |
19:40:36 18-10-2023 | gpeskens | € 1850 |
19:40:29 18-10-2023 | timlupker81 | € 1800 |
19:39:14 18-10-2023 | gpeskens | € 1750 |
19:38:43 18-10-2023 | timlupker81 | € 1700 |
19:38:03 18-10-2023 | gpeskens | € 1650 |
19:35:46 18-10-2023 | timlupker81 | € 1600 |
19:34:36 18-10-2023 | Pipo | € 1550 |
19:33:57 18-10-2023 | timlupker81 | € 1500 |
19:33:37 18-10-2023 | Pipo | € 1450 |
19:30:03 18-10-2023 | timlupker81 | € 1400 |
19:27:43 18-10-2023 | Pipo | € 1350 |
19:26:28 18-10-2023 | timlupker81 | € 1300 |
19:12:34 18-10-2023 | Pipo | € 1250 |
17:56:26 18-10-2023 | PaulD | € 1200 |
20:34:48 16-10-2023 | paddock | € 1150 |
17:47:58 16-10-2023 | gpeskens | € 1100 |
19:23:18 14-10-2023 | bryan1985 | € 1050 |
08:38:33 10-10-2023 | paddock | € 1000 |
22:46:52 09-10-2023 | bryan1985 | € 950 |
13:10:27 30-09-2023 | paddock | € 900 |
14:07:12 28-09-2023 | Theo1531 | € 850 |
13:11:00 28-09-2023 | Marxx | € 800 |
23:03:31 27-09-2023 | vincentz | € 750 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Bouwmaterialen
- Andere producten van Combinatieveiling div. faillissementen september 2023