Navigator TXT pass-thru in koffer
Kavel : A356
Resterend :
Startprijs : € 150
Hoogste bod: € 1600
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Navigator TXT pass-thru
- in kunststof koffer.
- Kijkdag:
- 05-01-2015 13:00-16:00
- Afhaaldag:
- 12-01-2015 10:00-16:00
- Sluitdag:
- 06-01-2015 20:00
Adres : Lange Voren 33, Reusel
Bied historie
| Datum | Gebruiker | Prijs |
|---|---|---|
| 21:01:58 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1600 |
| 20:57:49 06-01-2015 | carbos | € 1575 |
| 20:56:57 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1550 |
| 20:52:28 06-01-2015 | carbos | € 1525 |
| 20:51:57 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1500 |
| 20:47:38 06-01-2015 | carbos | € 1475 |
| 20:47:13 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1450 |
| 20:46:59 06-01-2015 | carbos | € 1425 |
| 20:46:47 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1400 |
| 20:46:27 06-01-2015 | carbos | € 1375 |
| 20:43:58 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1350 |
| 20:42:43 06-01-2015 | carbos | € 1275 |
| 20:42:21 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1250 |
| 20:41:59 06-01-2015 | carbos | € 1225 |
| 20:39:45 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1200 |
| 20:39:16 06-01-2015 | carbos | € 1175 |
| 20:39:04 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1150 |
| 20:35:32 06-01-2015 | carbos | € 1125 |
| 20:34:57 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1100 |
| 20:32:27 06-01-2015 | carbos | € 1075 |
| 20:32:01 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1050 |
| 20:31:34 06-01-2015 | carbos | € 1025 |
| 20:29:25 06-01-2015 | ahmkirkels | € 1000 |
| 20:27:39 06-01-2015 | carbos | € 975 |
| 20:26:48 06-01-2015 | ahmkirkels | € 950 |
| 20:22:58 06-01-2015 | carbos | € 925 |
| 20:21:34 06-01-2015 | ahmkirkels | € 900 |
| 20:20:24 06-01-2015 | carbos | € 875 |
| 20:19:32 06-01-2015 | ahmkirkels | € 850 |
| 20:16:58 06-01-2015 | carbos | € 825 |
| 20:16:33 06-01-2015 | ahmkirkels | € 800 |
| 20:15:37 06-01-2015 | carbos | € 775 |
| 20:14:58 06-01-2015 | ahmkirkels | € 750 |
| 20:10:52 06-01-2015 | carbos | € 725 |
| 20:09:26 06-01-2015 | ahmkirkels | € 700 |
| 20:07:38 06-01-2015 | becx | € 650 |
| 20:05:18 06-01-2015 | carbos | € 625 |
| 20:04:44 06-01-2015 | ahmkirkels | € 600 |
| 20:03:34 06-01-2015 | carbos | € 575 |
| 20:03:18 06-01-2015 | ahmkirkels | € 550 |
| 20:01:09 06-01-2015 | carbos | € 525 |
| 19:59:07 06-01-2015 | becx | € 500 |
| 19:58:51 06-01-2015 | carbos | € 475 |
| 19:57:41 06-01-2015 | ahmkirkels | € 450 |
| 19:57:13 06-01-2015 | carbos | € 425 |
| 19:54:55 06-01-2015 | becx | € 400 |
| 19:53:46 06-01-2015 | carbos | € 375 |
| 19:53:11 06-01-2015 | becx | € 350 |
| 19:48:28 06-01-2015 | carbos | € 325 |
| 19:35:40 06-01-2015 | becx | € 300 |
| 19:35:11 06-01-2015 | carbos | € 275 |
| 19:09:57 06-01-2015 | becx | € 250 |
| 18:36:51 06-01-2015 | autoslegers | € 225 |
| 17:17:22 06-01-2015 | louis10 | € 200 |
| 16:00:55 06-01-2015 | carbos | € 175 |
| 20:40:31 02-01-2015 | louis10 | € 150 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Speciaalgereedschap
- Andere producten van Faillissement Trucks and Vans de Kempen - 2


Vorig kavel


