Voetholtebanden. Ruim 1500 stuks.
Kavel : T358
Resterend :
Startprijs : € 15
Hoogste bod: € 550
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Voetholtebanden. Ruim 1500 stuks.
- Kijkdag:
- 10-02-2020 09:00-11:30
- Afhaaldag:
- 17-02-2020 09:00-15:00
- Sluitdag:
- 12-02-2020 20:15
Adres : Jellinghausstraat 15, Tilburg
Veiling: Faillissement Mouton Trading 11 | voorraden en inventaris
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
21:19:10 12-02-2020 | auction4sps | € 550 |
21:16:33 12-02-2020 | Kriel | € 545 |
21:14:41 12-02-2020 | auction4sps | € 540 |
21:13:11 12-02-2020 | Kriel | € 535 |
21:12:46 12-02-2020 | auction4sps | € 530 |
21:12:30 12-02-2020 | Kriel | € 525 |
21:11:11 12-02-2020 | auction4sps | € 520 |
21:10:14 12-02-2020 | Kriel | € 515 |
21:09:52 12-02-2020 | auction4sps | € 510 |
21:09:34 12-02-2020 | Kriel | € 505 |
21:09:14 12-02-2020 | auction4sps | € 500 |
21:08:42 12-02-2020 | Kriel | € 485 |
21:08:08 12-02-2020 | auction4sps | € 480 |
21:07:02 12-02-2020 | Kriel | € 475 |
21:06:40 12-02-2020 | auction4sps | € 470 |
21:06:34 12-02-2020 | Kriel | € 465 |
21:06:10 12-02-2020 | auction4sps | € 460 |
21:05:38 12-02-2020 | Kriel | € 455 |
21:05:18 12-02-2020 | auction4sps | € 450 |
21:03:42 12-02-2020 | Kriel | € 445 |
21:03:06 12-02-2020 | auction4sps | € 440 |
21:02:26 12-02-2020 | Kriel | € 435 |
21:01:52 12-02-2020 | auction4sps | € 430 |
21:01:30 12-02-2020 | Kriel | € 425 |
21:01:16 12-02-2020 | auction4sps | € 420 |
21:00:40 12-02-2020 | Kriel | € 415 |
20:57:44 12-02-2020 | auction4sps | € 410 |
20:57:17 12-02-2020 | Kriel | € 405 |
20:56:27 12-02-2020 | auction4sps | € 400 |
20:55:57 12-02-2020 | Kriel | € 395 |
20:52:29 12-02-2020 | auction4sps | € 390 |
20:51:01 12-02-2020 | Kriel | € 385 |
20:50:27 12-02-2020 | auction4sps | € 380 |
20:50:19 12-02-2020 | Kriel | € 375 |
20:49:17 12-02-2020 | auction4sps | € 370 |
20:49:02 12-02-2020 | Kriel | € 365 |
20:44:46 12-02-2020 | auction4sps | € 360 |
20:44:22 12-02-2020 | Kriel | € 355 |
20:43:54 12-02-2020 | auction4sps | € 350 |
20:42:30 12-02-2020 | Kriel | € 345 |
20:42:07 12-02-2020 | auction4sps | € 340 |
20:41:59 12-02-2020 | Kriel | € 335 |
20:40:55 12-02-2020 | auction4sps | € 330 |
20:40:40 12-02-2020 | Kriel | € 325 |
20:39:28 12-02-2020 | auction4sps | € 320 |
20:38:09 12-02-2020 | Kriel | € 315 |
20:37:56 12-02-2020 | auction4sps | € 310 |
20:36:29 12-02-2020 | Kriel | € 305 |
20:35:54 12-02-2020 | auction4sps | € 300 |
20:33:57 12-02-2020 | Kriel | € 145 |
20:33:28 12-02-2020 | auction4sps | € 140 |
20:32:00 12-02-2020 | Kriel | € 135 |
20:31:33 12-02-2020 | auction4sps | € 130 |
20:27:26 12-02-2020 | Kriel | € 125 |
20:26:55 12-02-2020 | auction4sps | € 120 |
20:23:09 12-02-2020 | Kriel | € 115 |
20:22:29 12-02-2020 | auction4sps | € 110 |
20:21:59 12-02-2020 | Kriel | € 105 |
20:20:28 12-02-2020 | auction4sps | € 100 |
20:17:02 12-02-2020 | Kriel | € 95 |
20:16:20 12-02-2020 | auction4sps | € 90 |
20:12:59 12-02-2020 | Kriel | € 85 |
20:10:27 12-02-2020 | auction4sps | € 80 |
20:09:12 12-02-2020 | Kriel | € 75 |
20:09:05 12-02-2020 | auction4sps | € 70 |
20:08:40 12-02-2020 | Kriel | € 65 |
20:06:54 12-02-2020 | auction4sps | € 60 |
20:06:18 12-02-2020 | Kriel | € 55 |
20:05:57 12-02-2020 | auction4sps | € 50 |
19:51:04 12-02-2020 | Kriel | € 45 |
19:50:21 12-02-2020 | auction4sps | € 40 |
17:52:01 12-02-2020 | Kriel | € 35 |
17:43:33 12-02-2020 | auction4sps | € 30 |
18:39:33 02-02-2020 | Kriel | € 25 |
11:56:16 02-02-2020 | Ziecronl | € 20 |
17:46:44 26-01-2020 | Kriel | € 15 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Diversen
- Andere producten van Faillissement Mouton Trading 11 | voorraden en inventaris