Werkwand DATONA bestaande uit houtenwerkblad met bankschroef, vijf bovenkasten , achterwand met gaatjesboar...
Kavel : C001
Resterend :
Startprijs : € 250
Hoogste bod: € 2000
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Werkwand DATONA bestaande uit houtenwerkblad met bankschroef en werkbladafmeting 341 x 47 x 98cm, vijf bovenkasten met gasveersluiting, achterwand met gaatjesboard, twee gereedschapskasten met ieder 5 lades, prullenbakkast, 2-deurs kast, lade, tissuedispenser en hoge magazijnkast. Totale afmeting 432 x 49 x 203cm.
- Kijkdag:
- 28-02-2024 12:30-14:30
- Afhaaldag:
- 06-03-2024 09:00-14:00
- Sluitdag:
- 29-02-2024 19:30
Adres : Pepereind 11B, Cromvoirt
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
20:16:58 29-02-2024 | roos1969 | € 2000 |
20:15:21 29-02-2024 | CorneVromans | € 1975 |
20:14:55 29-02-2024 | roos1969 | € 1950 |
20:10:10 29-02-2024 | CorneVromans | € 1925 |
20:09:56 29-02-2024 | roos1969 | € 1900 |
20:04:57 29-02-2024 | CorneVromans | € 1875 |
20:04:42 29-02-2024 | roos1969 | € 1850 |
20:04:13 29-02-2024 | CorneVromans | € 1825 |
20:03:56 29-02-2024 | roos1969 | € 1800 |
20:02:31 29-02-2024 | CorneVromans | € 1775 |
20:02:20 29-02-2024 | roos1969 | € 1750 |
20:01:42 29-02-2024 | CorneVromans | € 1725 |
20:00:33 29-02-2024 | roos1969 | € 1700 |
20:00:02 29-02-2024 | CorneVromans | € 1675 |
19:58:54 29-02-2024 | roos1969 | € 1650 |
19:58:31 29-02-2024 | CorneVromans | € 1625 |
19:57:06 29-02-2024 | roos1969 | € 1600 |
19:56:42 29-02-2024 | CorneVromans | € 1575 |
19:55:48 29-02-2024 | roos1969 | € 1550 |
19:55:27 29-02-2024 | CorneVromans | € 1525 |
19:55:01 29-02-2024 | roos1969 | € 1500 |
19:54:02 29-02-2024 | CorneVromans | € 1475 |
19:53:40 29-02-2024 | roos1969 | € 1450 |
19:52:01 29-02-2024 | CorneVromans | € 1425 |
19:51:38 29-02-2024 | roos1969 | € 1400 |
19:48:51 29-02-2024 | CorneVromans | € 1375 |
19:48:17 29-02-2024 | roos1969 | € 1350 |
19:46:58 29-02-2024 | CorneVromans | € 1325 |
19:46:17 29-02-2024 | roos1969 | € 1300 |
19:42:58 29-02-2024 | CorneVromans | € 1275 |
19:42:43 29-02-2024 | roos1969 | € 1250 |
19:41:49 29-02-2024 | CorneVromans | € 1225 |
19:39:19 29-02-2024 | roos1969 | € 1200 |
19:38:51 29-02-2024 | CorneVromans | € 1175 |
19:38:21 29-02-2024 | Liem | € 1150 |
19:33:29 29-02-2024 | CorneVromans | € 1125 |
19:32:59 29-02-2024 | Liem | € 1100 |
19:28:47 29-02-2024 | CorneVromans | € 1075 |
19:28:11 29-02-2024 | steenbergen | € 1050 |
20:54:23 18-02-2024 | CorneVromans | € 1025 |
20:29:25 15-02-2024 | Cleanbase | € 1000 |
12:07:22 15-02-2024 | palevo | € 900 |
11:08:29 15-02-2024 | Cleanbase | € 850 |
10:38:09 15-02-2024 | palevo | € 475 |
09:37:06 15-02-2024 | maas | € 450 |
20:29:39 13-02-2024 | CorneVromans | € 425 |
15:49:26 12-02-2024 | roos1969 | € 400 |
10:09:11 12-02-2024 | motleychoppers | € 375 |
22:59:47 11-02-2024 | palevo | € 350 |
22:37:16 11-02-2024 | andreasd13 | € 325 |
13:38:33 10-02-2024 | palevo | € 300 |
20:32:32 09-02-2024 | dezanderik | € 275 |
19:26:46 09-02-2024 | motleychoppers | € 250 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Magazijninventaris
- Andere producten van Faillissement Wubben Montage BV Locatie Cromvoirt