Drierollenwals NOSSEBRO RMA 20/30 met werkbreedte 2040 mm. Maximale dikte 3 mm. Bouwjaar 2001.
Kavel : E006
Resterend : Gesloten
Startprijs : € 350
Hoogste bod: € 3100
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Drierollenwals NOSSEBRO RMA 20/30 met werkbreedte 2040 mm. Maximale dikte 3 mm. Bouwjaar 2001.
- Kijkdag:
- 11-03-2019 13:00-16:00
- Afhaaldag:
- 18-03-2019 09:00-15:00
- Sluitdag:
- 12-03-2019 19:30
Adres : Hurksestraat 26-A, Eindhoven
Bied historie
Datum | Gebruiker | Prijs |
---|---|---|
20:20:33 12-03-2019 | jan22 | € 3100 |
20:19:58 12-03-2019 | Bertvde | € 3025 |
20:15:27 12-03-2019 | jan22 | € 3000 |
20:14:33 12-03-2019 | Bertvde | € 2775 |
20:12:39 12-03-2019 | jan22 | € 2750 |
20:11:46 12-03-2019 | Bertvde | € 2500 |
20:08:57 12-03-2019 | jan22 | € 2475 |
20:08:10 12-03-2019 | Bertvde | € 2450 |
20:07:24 12-03-2019 | jan22 | € 2425 |
20:06:39 12-03-2019 | Bertvde | € 2400 |
20:04:37 12-03-2019 | jan22 | € 2375 |
20:01:47 12-03-2019 | Bertvde | € 2350 |
19:57:25 12-03-2019 | jan22 | € 2325 |
19:56:50 12-03-2019 | Bertvde | € 2300 |
19:53:10 12-03-2019 | jan22 | € 2275 |
19:49:10 12-03-2019 | Bertvde | € 2250 |
19:48:37 12-03-2019 | jan22 | € 2225 |
19:42:52 12-03-2019 | Bertvde | € 2200 |
19:41:47 12-03-2019 | TRE | € 2175 |
19:41:01 12-03-2019 | Bertvde | € 2150 |
19:39:07 12-03-2019 | TRE | € 2125 |
19:38:42 12-03-2019 | Bertvde | € 2100 |
19:37:31 12-03-2019 | TRE | € 2075 |
19:37:13 12-03-2019 | jan22 | € 2050 |
19:36:13 12-03-2019 | TRE | € 2025 |
19:35:40 12-03-2019 | jan22 | € 2000 |
19:34:53 12-03-2019 | TRE | € 1975 |
19:34:33 12-03-2019 | jan22 | € 1950 |
19:32:04 12-03-2019 | TRE | € 1925 |
19:31:29 12-03-2019 | Bertvde | € 1900 |
19:30:03 12-03-2019 | TRE | € 1875 |
19:29:33 12-03-2019 | Bertvde | € 1850 |
19:18:57 12-03-2019 | TRE | € 1825 |
19:18:28 12-03-2019 | Stakin | € 1800 |
19:16:45 12-03-2019 | TRE | € 1775 |
19:13:53 12-03-2019 | PANDJE | € 1750 |
19:05:41 12-03-2019 | TRE | € 1725 |
19:05:13 12-03-2019 | Stakin | € 1700 |
18:48:40 12-03-2019 | TRE | € 1675 |
18:31:37 12-03-2019 | PANDJE | € 1650 |
17:44:19 12-03-2019 | TRE | € 1625 |
17:16:01 12-03-2019 | MP9841 | € 1600 |
17:12:22 12-03-2019 | TRE | € 1575 |
17:06:40 12-03-2019 | MP9841 | € 1550 |
16:10:56 12-03-2019 | TRE | € 1525 |
16:04:38 12-03-2019 | MP9841 | € 1500 |
15:51:12 12-03-2019 | TRE | € 1225 |
15:47:47 12-03-2019 | MP9841 | € 1200 |
15:25:28 12-03-2019 | jan22 | € 1025 |
14:51:01 12-03-2019 | MP9841 | € 1000 |
14:08:49 12-03-2019 | jan22 | € 825 |
13:53:00 12-03-2019 | MP9841 | € 800 |
13:48:09 12-03-2019 | jan22 | € 675 |
12:17:38 12-03-2019 | licitacija | € 650 |
14:20:33 11-03-2019 | TRE | € 625 |
13:47:56 11-03-2019 | desmederij | € 600 |
13:47:02 11-03-2019 | desmederij | € 575 |
13:46:09 11-03-2019 | TRE | € 550 |
13:45:44 11-03-2019 | desmederij | € 525 |
13:45:18 11-03-2019 | TRE | € 500 |
11:33:44 11-03-2019 | desmederij | € 475 |
21:17:59 10-03-2019 | PANDJE | € 450 |
15:28:06 10-03-2019 | Cop | € 425 |
17:26:23 03-03-2019 | PANDJE | € 400 |
17:59:34 12-02-2019 | licitacija | € 375 |
19:27:52 11-02-2019 | Euro-rotor | € 350 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Machinerieën
- Andere producten van Faillissement Basopenhaarden BV Kavel E001-E203