Garagekrik CIZETA. Maximaal 76,5 ton
Kavel : A311
Resterend :
Startprijs : € 50
Hoogste bod: € 380
Uw bod
Sorry. De veiling is gesloten. U kunt geen bod meer uitbrengen.
Aanvullende informatie
Garagekrik CIZETA.
- Maximaal 76,5 Ton.
- Kijkdag:
- 05-01-2015 13:00-16:00
- Afhaaldag:
- 12-01-2015 10:00-16:00
- Sluitdag:
- 06-01-2015 20:00
Adres : Lange Voren 33, Reusel
Bied historie
| Datum | Gebruiker | Prijs |
|---|---|---|
| 20:14:28 06-01-2015 | becx | € 380 |
| 20:13:21 06-01-2015 | MVDB | € 350 |
| 20:12:17 06-01-2015 | becx | € 340 |
| 20:12:05 06-01-2015 | MVDB | € 330 |
| 20:09:07 06-01-2015 | becx | € 320 |
| 20:08:45 06-01-2015 | MVDB | € 310 |
| 20:07:00 06-01-2015 | becx | € 300 |
| 20:03:44 06-01-2015 | MVDB | € 290 |
| 20:03:02 06-01-2015 | becx | € 280 |
| 20:01:03 06-01-2015 | zwazwa | € 270 |
| 19:59:23 06-01-2015 | becx | € 260 |
| 19:59:04 06-01-2015 | MVDB | € 250 |
| 19:55:01 06-01-2015 | becx | € 240 |
| 19:54:18 06-01-2015 | MVDB | € 230 |
| 19:53:07 06-01-2015 | becx | € 220 |
| 19:51:18 06-01-2015 | MVDB | € 210 |
| 19:29:29 06-01-2015 | becx | € 200 |
| 19:28:14 06-01-2015 | MVDB | € 190 |
| 19:26:11 06-01-2015 | becx | € 180 |
| 19:10:55 06-01-2015 | f | € 170 |
| 19:10:10 06-01-2015 | MVDB | € 160 |
| 19:08:36 06-01-2015 | becx | € 150 |
| 18:58:11 06-01-2015 | MVDB | € 140 |
| 18:38:08 06-01-2015 | f | € 130 |
| 18:22:07 06-01-2015 | jace | € 120 |
| 15:58:12 06-01-2015 | carbos | € 110 |
| 21:11:27 30-12-2014 | f | € 100 |
| 21:20:12 14-12-2014 | jace | € 90 |
| 12:05:01 14-12-2014 | Scania | € 80 |
| 11:38:46 14-12-2014 | jace | € 70 |
| 22:16:32 13-12-2014 | Scania | € 60 |
| 17:36:04 12-12-2014 | nielsoomen | € 50 |
Gerelateerde producten
- Meer producten over Gereedschappen & Benodigdheden
- Andere producten van Faillissement Trucks and Vans de Kempen - 2


Vorig kavel


